Misura | Tube Type/Tube Less | I.C. | C.V. | XL |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145/80R13 | SENZA TUBO | 75 | T | E | E | ![]() | |
155/65R13 | SENZA TUBO | 73 | T | E | C | ![]() | |
155/70R13 | SENZA TUBO | 75 | T | E | C | ![]() | |
155/80R13 | SENZA TUBO | 79 | T | E | C | ![]() | |
155/65R14 | SENZA TUBO | 75 | T | E | C | ![]() | |
165/65R14 | SENZA TUBO | 79 | T | E | C | ![]() | |
165/70R14 | SENZA TUBO | 81 | T | E | C | ![]() | |
175/65R14 | SENZA TUBO | 82 | T | E | C | ![]() | |
175/70R14 | SENZA TUBO | 88 | T | XL | C | C | ![]() |
185/60R14 | SENZA TUBO | 82 | H | E | C | ![]() | |
185/65R14 | SENZA TUBO | 86 | H | C | C | ![]() | |
175/65R15 | SENZA TUBO | 84 | T | C | C | ![]() | |
185/55R15 | SENZA TUBO | 86 | H | XL | E | C | ![]() |
185/60R15 | SENZA TUBO | 88 | H | XL | C | C | ![]() |
185/65R15 | SENZA TUBO | 88 | H | C | C | ![]() | |
195/50R15 | SENZA TUBO | 82 | H | E | C | ![]() | |
195/55R15 | SENZA TUBO | 89 | H | XL | C | C | ![]() |
195/60R15 | SENZA TUBO | 88 | H | C | C | ![]() | |
195/65R15 | SENZA TUBO | 91 | H | C | C | ![]() | |
195/55R16 | SENZA TUBO | 87 | H | C | C | ![]() | |
205/55R16 | SENZA TUBO | 91 | H | C | C | ![]() | |
205/60R16 | SENZA TUBO | 96 | H | XL | C | C | ![]() |
215/55R16 | SENZA TUBO | 97 | H | XL | C | C | ![]() |
215/60R16 | SENZA TUBO | 99 | H | XL | C | C | ![]() |
215/65R16 | SENZA TUBO | 98 | H | C | C | ![]() | |
205/50R17 | SENZA TUBO | 93 | V | XL | E | C | ![]() |
215/55R17 | SENZA TUBO | 98 | V | XL | C | C | ![]() |
225/45R17 | SENZA TUBO | 94 | V | XL | E | C | ![]() |
225/50R17 | SENZA TUBO | 98 | V | XL | C | C | ![]() |
225/55R17 | SENZA TUBO | 10 | V | XL | C | C | ![]() |
Copyright @2017 CEAT Ltd. Tutti i diritti riservati An RPG Entreprise-Un'impresa RPG
Recensioni dei Clienti
Valutazione Complessiva
Dai una valutazione