Misura | Tube Type/Tube Less | I.C. | C.V. | XL |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
195/50R15 | SENZA TUBO | 82 | V | C | A | ![]() | |
195/60R15 | SENZA TUBO | 88 | V | C | B | ![]() | |
195/65R15 | SENZA TUBO | 91 | V | XL | C | B | ![]() |
205/60R15 | SENZA TUBO | 91 | V | C | A | ![]() | |
205/65R15 | SENZA TUBO | 94 | V | C | A | ![]() | |
195/45R16 | SENZA TUBO | 84 | V | XL | C | A | ![]() |
195/50R16 | SENZA TUBO | 88 | V | XL | E | A | ![]() |
195/55R16 | SENZA TUBO | 87 | V | ![]() | |||
195/55R16 | SENZA TUBO | 91 | V | XL | C | A | ![]() |
195/60R16 | SENZA TUBO | 89 | V | C | A | ![]() | |
205/50R16 | SENZA TUBO | 87 | W | E | A | ![]() | |
205/55R16 | SENZA TUBO | 91 | V | ![]() | |||
205/55R16 | SENZA TUBO | 94 | W | XL | C | A | ![]() |
205/60R16 | SENZA TUBO | 96 | V | XL | C | A | ![]() |
215/55R16 | SENZA TUBO | 97 | W | XL | C | A | ![]() |
215/60R16 | SENZA TUBO | 99 | V | XL | C | A | ![]() |
215/65R16 | SENZA TUBO | 98 | V | C | A | ![]() | |
205/50R17 | SENZA TUBO | 93 | W | XL | C | A | ![]() |
205/55R17 | SENZA TUBO | 95 | V | XL | C | A | ![]() |
215/50R17 | SENZA TUBO | 95 | W | XL | C | A | ![]() |
215/55R17 | SENZA TUBO | 94 | W | C | A | ![]() | |
215/60R17 | SENZA TUBO | 10 | V | XL | C | A | ![]() |
235/55R17 | SENZA TUBO | 10 | V | XL | C | A | ![]() |
215/55R18 | SENZA TUBO | 99 | V | XL | E | A | ![]() |
Copyright @2017 CEAT Ltd. Tutti i diritti riservati An RPG Entreprise-Un'impresa RPG
Recensioni dei Clienti
Valutazione Complessiva
Dai una valutazione